Resultat för Kårvalet 2023
Nyhet — 9.11.2023
Pressmeddelande
9.11.2023
Fritt att publicera
Kårvalet 2023 har avslutats. Valnämnden har 9.11 fastställt resultatet och dragit lott för de kandidater som fått lika jämförelsetal.
I fullmäktigevalet röstade 1219 kårmedlemmar, alltså 23,07 % av alla ÅAS medlemmar. Detta är en liten ökning från 2021 (21,35 %). Sammanlagt 66 kandidater från fem grupperingar ställde upp i Kårvalet. Nya fullmäktige består av 25 fullmäktigeledamöter samt suppleanter, och deras mandatperiod är 1.1.2024–31.12.2025. Nya fullmäktige håller konstituerande möte 5 december 2023, där bland annat ÅAS styrelse för 2024 väljs.
Grupperingen Gemensamma Vasa (GV) fick flest röster (357) och näst mest röster fick FNT-listan (348). Bägge grupperingar fick fler platser i fullmäktige – GV:s platser ökade från sju till åtta, medan FNT-listans platser i fullmäktige ökade från sex till åtta.
”Tack till valnämnden och ÅAS kansli som gjorde att valet gick smidigt till. Jag vill också tacka alla kandidater som ställde upp, och specifikt gratulera de invalda och suppleanterna. Trots att det totala valdeltagandet är lågt, är den lilla ökningen från föregående val en positiv utveckling och något att ta med sig till nästa val”, säger Rudolf Tommos, kårvalnämndens ordförande.
Valresultatet
Det slutliga resultatet hittas nedan. Personerna 1–25 är invalda ordinarie fullmäktigeledamöter.
Namn | Gruppering | Röster | Jämförelsetal | |
1 | 8 Christa Borgman | GV | 41 | 357,00 |
2 | 62 Jens Sabel | FNT | 62 | 348,00 |
3 | 9 Herman Björk | GV | 39 | 178,50 |
4 | 60 Viggo Henelius | FNT | 47 | 174,00 |
5 | 30 Kajsa Viitamäki | Rödgröna | 53 | 173,00 |
6 | 28 Carl Englund | DRV | 51 | 169,00 |
7 | 55 Greta Mäkelä | MK-L | 22 | 152,00 |
8 | 7 Lina Sjöberg | GV | 35 | 119,00 |
9 | 56 Mattias Eriksson | FNT | 46 | 116,00 |
10 | 18 Nea Olli | GV | 30 | 89,25 |
11 | 64 Jenny Ek | FNT | 45 | 87,00 |
12 | 35 Emma Andersson | Rödgröna | 36 | 86,50 |
13 | 27 Nicolina Nordman | DRV | 39 | 84,50 |
14 | 46 Sofie Hasselblatt | MK-L | 17 | 76,00 |
15 | 16 Angelica Loo | GV | 27 | 71,40 |
16 | 63 William Törnqvist | FNT | 31 | 69,60 |
17 | 13 Vanessa Björklund | GV | 24 | 59,50 |
18 | 66 Erik Malmström | FNT | 29 | 58,00 |
19 | 34 Naava Lahtonen | Rödgröna | 16 | 57,67 |
20 | 23 Ines Latvala | DRV | 37 | 56,33 |
21 | 17 Emma Johansson | GV | 20 | 51,00 |
22 | 49 Viktoria Björn | MK-L | 15 | 50,67 |
23 | 59 Kevin Hede | FNT | 28 | 49,71 |
24 | 19 Emma Hagberg | GV | 19 | 44,63 |
25 | 57 Kristoffer Lindholm | FNT | 21 | 43,50 |
26 | 38 Niko Sandberg | Rödgröna | 14 | 43,25 |
27 | 26 Amanda Byskata | DRV | 21 | 42,25 |
28 | 10 Veera Moilanen | GV | 15 | 39,67 |
29 | 65 Matias Oksa | FNT | 18 | 38,67 |
30 | 52 Emilia Nordenswan | MK-L | 14 | 38,00 |
31 | 14 André Kjellman | GV | 12 | 35,70 |
32 | 61 Casimir Ruohomaa | FNT | 13 | 34,80 |
33 | 32 Jonatan Wikström | Rödgröna | 12 | 34,60 |
34 | 25 Rickard Lindholm | DRV | 14 | 33,80 |
35 | 2 Emma Soini | GV | 10 | 32,45 |
36 | 67 Sini Toivola | FNT | 5 | 31,64 |
37 | 39 Marcus Kopra | MK-L | 12 | 30,40 |
38 | 11 Oscar Ryynänen | GV | 10 | 29,75 |
39 | 58 Ilkka Saari | FNT | 3 | 29,00 |
40 | 31 Matti Oskari Saarinen | Rödgröna | 11 | 28,83 |
41 | 24 Matilda Nygård | DRV | 7 | 28,17 |
42 | 3 Noomi Talvio | GV | 10 | 27,46 |
43 | 15 Aurora Peurala | GV | 10 | 25,50 |
44 | 40 Elli Männikkö | MK-L | 11 | 25,33 |
45 | 29 Niklas Vaulanen | Rödgröna | 10 | 24,71 |
46 | 4 André Martinez | GV | 10 | 23,80 |
47 | 22 Julia Michelsson | GV | 10 | 22,31 |
48 | 41 Teddy Backman | MK-L | 10 | 21,71 |
49 | 33 Kasper Björkqvist | Rödgröna | 9 | 21,63 |
50 | 12 Axel Pakarinen | GV | 9 | 21,00 |
51 | 21 Ellinor Calrén | GV | 9 | 19,83 |
52 | 36 Marius Baumann | Rödgröna | 7 | 19,22 |
53 | 45 Alexandra Joukanen | MK-L | 9 | 19,00 |
54 | 20 Adam Lahtinen | GV | 7 | 18,79 |
55 | 6 Emma Svenlin | GV | 7 | 17,85 |
56 | 37 Lotta Keskinen | Rödgröna | 5 | 17,30 |
57 | 5 Cecilia Stenius | GV | 3 | 17,00 |
58 | 53 Markus Huurinainen | MK-L | 9 | 16,89 |
59 | 43 Martina Aspelin | MK-L | 8 | 15,20 |
60 | 54 Erik Airola | MK-L | 8 | 13,82 |
61 | 42 Carolina Ahlbom | MK-L | 6 | 12,67 |
62 | 47 Thomas Sjöberg | MK-L | 3 | 11,69 |
63 | 44 Ida Granholm | MK-L | 2 | 10,86 |
64 | 50 Kasper Karhela | MK-L | 2 | 10,13 |
65 | 48 Albert Kivikangas | MK-L | 2 | 9,50 |
66 | 51 Valentin Vainio | MK-L | 2 | 8,94 |
Fullmäktiges uppsättning 2024
Fullmäktiges uppsättning är från och med 1.1.2024 enligt följande:
Gemensamma Vasa, 8 mandat
Ordinarie ledamöter
Christa Borgman
Herman Björk
Lina Sjöberg
Nea Olli
Angelica Loo
Vanessa Björklund
Emma Johansson
Emma Hagberg
Suppleanter
Veera Moilanen
André Kjellman
Emma Soini
Oscar Ryynänen
Noomi Talvio
Aurora Peurala
André Martinez
Julia Michelsson
De rättvisa, 3 mandat
Ordinarie ledamöter
Carl Englund
Nicolina Nordman
Ines Latvala
Suppleanter
Amanda Byskata
Rickard Lindholm
Matilda Nygård
Rödgröna listan, 3 mandat
Ordinarie ledamöter
Kajsa Viitamäki
Emma Andersson
Naava Lahtonen
Suppleanter
Niko Sandberg
Jonatan Wikström
Matti Oskari Saarinen
MK-listan, 3 mandat
Ordinarie ledamöter
Greta Mäkelä
Sofie Hasselblatt
Viktoria Björn
Suppleanter
Emilia Nordenswan
Marcus Kopra
Elli Männikkö
FNT-lista, 8 mandat
Ordinarie ledamöter
Jens Sabel
Viggo Henelius
Mattias Eriksson
Jenny Ek
William Törnqvist
Erik Malmström
Kevin Hede
Kristoffer Lindholm
Suppleanter
Matias Oksa
Casimir Ruohomaa
Sini Toivola
Ilkka Saari
Frågor kan riktas till
Veera Gustafsson
Generalsekreterare
02 215 4652
gs@studentkaren.fi