ÅAS:n edustajistovaalien tulos 2025
Åbo Akademis Studentkårin vaalilautakunta on vahvistanut vuoden 2025 edustajistovaalien tuloksen. Vaalit käytiin 3–6.11. Ääniä annettiin yhteensä 1033 ja äänestysprosentti (18,56%) laski vuoden 2023 vaaleista (23,07 %) siitä huolimatta, että vaaleissa asettui ehdolle ennätysmäärä ehdokkaita.
Vaalitulos
Vahvistettu vaalitulos löytyy alla olevasta taulukosta. Sijoilla 1–25 olevat on valittu ylioppilaskunnan edustajistoon.
| Nimi | Vaalilista | Äänimäärä | Vertausluku | |
| 1 | Tilde Strömsbäck | FNT-listan | 28 | 276.00 |
| 2 | Julia Aspholm | GV | 35 | 206.00 |
| 3 | Isabel Björklöf | MK-listan | 16 | 186.00 |
| 4 | Kevin Hede | FNT-listan | 27 | 138.00 |
| 5 | Emilia Melén | DRV | 41 | 128.00 |
| 6 | Nea Olli | GV | 24 | 103.00 |
| 7 | Lina Hermansson | MK-listan | 14 | 93.00 |
| 8 | Walter Törnwall | FNT-listan | 27 | 92.00 |
| 9 | Anton Gröning | SF-listan | 28 | 76.00 |
| 10 | Felicia Lindström | FNT-listan | 22 | 69.00 |
| 11 | Kajsa Glader | GV | 23 | 68.67 |
| 12 | Artur Ekman | DRV | 25 | 64.00 |
| 13 | Julia Stenhammar | MK-listan | 13 | 62.00 |
| 14 | Ronja Eklund | DKL-listan | 19 | 58.00 |
| 15 | Ida Puskala | FNT-listan | 19 | 55.20 |
| 16 | Niklas Vaulanen | Rödgröna | 23 | 53.00 |
| 17 | René Närhi | GV | 17 | 51.50 |
| 18 | Emilie Jäntti | LSK | 21 | 50.00 |
| 19 | Tristan Frank | MK-listan | 13 | 46.50 |
| 20 | Rebecca Ahlskog | FNT-listan | 18 | 46.00 |
| 21 | Satu Tahko | DRV | 23 | 42.67 |
| 22 | Emma Vikman | GV | 17 | 41.20 |
| 23 | Erik Malmström | FNT-listan | 16 | 39.43 |
| 24 | Lina Kronström | SF-listan | 19 | 38.00 |
| 25 | Minea Salminen | MK-listan | 12 | 37.20 |
| 26 | Runa Åberg | FNT-listan | 16 | 34.50 |
| 27 | Frida Holgers | GV | 16 | 34.33 |
| 28 | Melina Lindholm | DRV | 10 | 32.00 |
| 29 | Greta Mäkelä | MK-listan | 12 | 31.00 |
| 30 | Daniel Kass | FNT-listan | 16 | 30.67 |
| 31 | Casper Loo | GV | 13 | 29.43 |
| 32 | Jesper Öhman | DKL-listan | 16 | 29.00 |
| 33 | Joel Saarinen | FNT-listan | 14 | 27.60 |
| 34 | Malva Sjöblom | MK-listan | 10 | 26.57 |
| 35 | Niko Sandberg | Rödgröna | 18 | 26.50 |
| 36 | Noomi Talvio | GV | 9 | 25.75 |
| 37 | Sofie Lehtovaara | DRV | 8 | 25.60 |
| 38 | Antonia Holmberg | SF-listan | 16 | 25.33 |
| 39 | Svante Södergård | FNT-listan | 12 | 25.09 |
| 40 | Ronja Fast | LSK | 8 | 25.00 |
| 41 | Viktoria Björn | MK-listan | 9 | 23.25 |
| 42 | Simon Sundström | FNT-listan | 11 | 23.00 |
| 43 | Sonja Niemimaa | GV | 7 | 22.89 |
| 44 | Svea Välimäki | DRV | 6 | 21.33 |
| 45 | Lotta Martin | FNT-listan | 9 | 21.23 |
| 46 | Lotta Nurminen | MK-listan | 8 | 20.67 |
| 47 | Hope Klemets | GV | 7 | 20.60 |
| 48 | Robin Rönnback | FNT-listan | 7 | 19.71 |
| 49 | Linda-Maria Frantz | DKL-listan | 12 | 19.33 |
| 50 | Hannes Ulfvens | SF-listan | 13 | 19.00 |
| 51 | Christel Still | GV | 6 | 18.73 |
| 52 | Axel Bondestam | MK-listan | 8 | 18.60 |
| 53 | Gustav Johnsson | FNT-listan | 7 | 18.40 |
| 54 | Rebecca Aherto | DRV | 4 | 18.29 |
| 55 | Charlotta Ekman | Rödgröna | 5 | 17.67 |
| 56 | Julia Limnell | FNT-listan | 6 | 17.25 |
| 57 | Emilia Lervik | GV | 6 | 17.17 |
| 58 | Dennis Söderling | MK-listan | 8 | 16.91 |
| 59 | Sabina Olin | LSK | 5 | 16.67 |
| 60 | Casimir Ruohomaa | FNT-listan | 6 | 16.24 |
| 61 | Linn Turkki | DRV | 4 | 16.00 |
| 62 | Oscar Tallberg | GV | 5 | 15.85 |
| 63 | Max Kaituri | MK-listan | 8 | 15.50 |
| 64 | Risto Ruohola | FNT-listan | 4 | 15.33 |
| 65 | Julia Kultti | GV | 5 | 14.71 |
| 66 | Jasper Paalanen | FNT-listan | 3 | 14.53 |
| 67 | Rasmus Österlund | DKL-listan | 6 | 14.50 |
| 68 | Eddie Bäckström | MK-listan | 7 | 14.31 |
| 69 | Santeri Kylämäki | DRV | 4 | 14.22 |
| 70 | Liam Söderlund | FNT-listan | 3 | 13.80 |
| 71 | Johannes Perätalo | GV | 5 | 13.73 |
| 72 | Samuel Valjus | MK-listan | 7 | 13.29 |
| 73 | Matti Saarinen | Rödgröna | 4 | 13.25 |
| 74 | Minea Laakso | FNT-listan | 2 | 13.14 |
| 75 | Johnny Lindfors | GV | 4 | 12.88 |
| 76 | Bei Korkiala | DRV | 2 | 12.80 |
| 77 | Robin Holmström | FNT-listan | 2 | 12.55 |
| 78 | Anton Åkerman | LSK | 5 | 12.50 |
| 79 | Tony Bergman | MK-listan | 6 | 12.40 |
| 80 | Aurora Peurala | GV | 3 | 12.12 |
| 81 | Saga Kujansivu | FNT-listan | 1 | 12.00 |
| 82 | Cassandra Ewalds | DRV | 1 | 11.64 |
| 83 | Aada Järvinen | MK-listan | 6 | 11.63 |
| 84 | Oliver Söderström | DKL-listan | 3 | 11.60 |
| 85 | Emilia Grönlund | GV | 2 | 11.44 |
| 86 | Martin Påwals | MK-listan | 6 | 10.94 |
| 87 | Oliver Pimenoff | GV | 2 | 10.84 |
| 88 | Sam Sågfors | Rödgröna | 3 | 10.60 |
| 89 | Sini Piippo | MK-listan | 4 | 10.33 |
| 90 | Nora Jakobsson | GV | 0 | 10.30 |
| 91 | Olivia Landén | LSK | 3 | 10.00 |
| 92 | Wilma Alho | MK-listan | 3 | 9.79 |
| 93 | Benjamin Hjelt | DKL-listan | 2 | 9.67 |
| 94 | Madeleine Lönnqvist | MK-listan | 3 | 9.30 |
| 95 | Tony Rantanen | MK-listan | 3 | 8.86 |
| 96 | Robin Seppälä | MK-listan | 3 | 8.45 |
| 97 | Mi Adolfsson | LSK | 3 | 8.33 |
| 98 | Jacob Rönnberg | DKL-listan | 0 | 8.29 |
| 99 | Maria Smeds | MK-listan | 2 | 8.09 |
| 100 | Valentin Vainio | MK-listan | 2 | 7.75 |
| 101 | Emilia Degerth | MK-listan | 2 | 7.44 |
| 102 | Mikael Lehtinen | MK-listan | 1 | 7.15 |
| 103 | Vilma Sirén | LSK | 2 | 7.14 |
| 104 | Lucia Stenger | MK-listan | 0 | 6.89 |
| 105 | Markus Huurinainen | MK-listan | 0 | 6.64 |
| 106 | Alexander Kruglov | LSK | 2 | 6.25 |
| 107 | Karin Jyrkänkoski | LSK | 1 | 5.56 |
Paikat edustajistossa
- FNT-listan 7
- MK-listan 5
- GV 5
- DRV 3
- SF-listan 2
- DKL-listan 1
- Rödgröna 1
- LSK 1
| Vaalilista | % äänistä | % edustajiston paikoista |
| FNT | 26,7 % | 28 % |
| GV | 19,9 % | 20 % |
| MK-listan | 18,0 % | 20 % |
| DRV | 12,4 % | 12 % |
| SF-listan | 7,4 % | 8 % |
| DKL-listan | 5,6 % | 4 % |
| Rödgröna | 5,1 % | 4 % |
| LSK | 4,8 % | 4 % |
Lisätietoja antaa
Veera Gustafsson
Pääsihteeri, ÅAS
gs@studentkaren.fi
puh. 02 215 4652
Tiedote
26.8.2025
Vapaa julkaistavaksi
Åbo Akademin ja Turun yliopiston ylioppilaskunnat ovat mukana tämän vuoden Eurooppa-foorumissa nostaakseen esille keskustelun siitä, mikä koulutuksen rooli on muuttuvassa Euroopassa.
Paneelikeskustelun teemana on kestävä koulutus Euroopassa ja panelistit pohtivat kuinka voimme yhdessä järjestää laadukkaan ja kestävän koulutuksen eriarvoisuutta vähentäen.
Paneelissa kuullaan europarlamentaarikko ja entisen opetusministeri Li Anderssonin lisäksi niin opiskelijoiden kuin yliopistojen ääntä.
Koulutus on kestävän yhteiskunnan tukipilari niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Vapaassa Euroopassa voimme koulutuksen avulla taistella eriarvoisuutta vastaan ja yhdessä edistää demokratiaa ja kestävää yhteiskuntaa.
Ylioppilaskuntina haluamme mahdollistaa keskustelun, jossa päättäjät, yliopistot ja opiskelijat voivat yhdessä rakentaa Eurooppaa, jossa kaikilla on samat edellytykset tukea yhteiskunnan peruspilaria – koulutusta.
Ylioppilaskuntien paneelikeskustelu käydään englanniksi torstaina 28.8. kello 13.30–14.15 lavalla Sopukka.
Lisätietoja antaa
Ellen Ijäs
Edunvalvonta-asiantuntija, Åbo Akademis Studentkår
hs_karen@abo.fi , 02 215 4655